בַּיִת > מוּצָר > Dongfeng Nami 06 כל-חשמלי סדאן חכם במהירות גבוהה לטווח ארוך משפחתי EV עבור נסיעה עירונית
פרמטרי תצורה
| ננו 06 | |
| יצרנים | Yipai טכנולוגיה |
| רָמָה | רכב שטח קטן |
| סוג אנרגיה | חשמלי טהור |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 401 |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שעות) | 0.5 |
| זמן טעינה איטי של הסוללה (שעות) | 8.3 |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 30-80 |
| הספק מקסימלי (kW) | 135 |
| מומנט מרבי (N·m) | 290 |
| מבנה הגוף | SUV 5 דלתות 5 מושבים |
| מנוע חשמלי (Ps) | 184 |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 4306*1868*1645 |
| תאוצה רשמית של 0-50 קמ"ש (שניות) | 3.6 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 150 |
| צריכת דלק שווה ערך לחשמל (ליטר/100 ק"מ) | 1.44 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1526 |
| קיבולת עומס מקסימלית (ק"ג) | 1945 |
| אורך (מ"מ) | 4306 |
| רוחב (מ"מ) | 1868 |
| גובה (מ"מ) | 1645 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2715 |
| רוחב מסילה קדמית (מ"מ) | 1578 |
| רוחב מסילה אחורי (מ"מ) | 1586 |
| זווית גישה (°) | עשרים ושלוש |
| זווית יציאה (°) | 30 |
| מבנה הגוף | רכב שטח |
| שיטת פתיחת דלת המכונית | דלת צירים |
| מספר דלתות המכונית | 5 |
| מספר מושבים | 5 |
| נפח תא המטען (L) | 500 |
| מותג מנוע חשמלי קודם | טכנולוגיה חדשה וחכמה |
| דגם מנוע קדמי | TZ200XS32E |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני |
| הספק כולל של מנועים חשמליים (kW) | 135 |
| סה"כ כוח סוס של מנועים חשמליים (Ps) | 184 |
| מומנט כולל של המנוע החשמלי (N·m) | 290 |
| הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | 135 |
| מומנט מרבי של המנוע הקדמי (N·m) | 290 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע בודד |
| פריסת מנוע | חֲזִית |
| סוג סוללה | סוללות ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | Sunwoda |
| שיטת קירור הסוללה | קירור ישיר |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 401 |
| אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 44.94 |
| צריכת אנרגיה ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 12.4 |
| פונקציית טעינה מהירה | תְמִיכָה |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שעות) | 0.5 |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 30-80 |
| זמן טעינה איטי של הסוללה (שעות) | 8.3 |
| מיקום יציאת טעינה איטית | הצד הימני הקדמי של המכונית |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | הצד הימני הקדמי של המכונית |
| כוח פריקת AC חיצוני (kW) | 3.3 |
| כוח פריקת DC חיצוני (kW) | 6 |
| נוֹטָרִיקוֹן | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי |
| מספר הילוכים | 1 |
| סוג הילוכים | תיבת יחס העברה קבועה |
| שיטת הנהיגה | מנוע קדמי, הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה קרן פיתול לא עצמאית |
| סוג סיוע | סיוע חשמלי |
| מבנה גוף הרכב | נושאת עומס |
| סוג בלם קדמי | דיסק אוורור |
| סוג בלם אחורי | דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיגים קדמיים | 215/60 R17 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 215/60 R17 |
| מפרט צמיגי חילוף | כלים לתיקון צמיגים |
| כריות אוויר לנהג/נוסע | יסודי/שניוני |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | לפני/אחרי - |
| רדאר חניה קדמי/אחורי | קדמי/אחורי |
| הדמיית סיוע בנהיגה | מצלמת רוורס |
| גודל מסך בקרה מרכזית | 12.8 אינץ' |
| פונקציית מראה אחורית פנימית | נגד סנוור ידני |
מפרט מוצר
| ננו 06 | |
| יצרנים | Yipai טכנולוגיה |
| רָמָה | רכב שטח קטן |
| סוג אנרגיה | חשמלי טהור |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 401 |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שעות) | 0.5 |
| זמן טעינה איטי של הסוללה (שעות) | 8.3 |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 30-80 |
| הספק מקסימלי (kW) | 135 |
| מומנט מרבי (N·m) | 290 |
| מבנה הגוף | SUV 5 דלתות 5 מושבים |
| מנוע חשמלי (Ps) | 184 |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 4306*1868*1645 |
| תאוצה רשמית של 0-50 קמ"ש (שניות) | 3.6 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 150 |
| צריכת דלק שווה ערך לחשמל (ליטר/100 ק"מ) | 1.44 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1526 |
| קיבולת עומס מקסימלית (ק"ג) | 1945 |
| אורך (מ"מ) | 4306 |
| רוחב (מ"מ) | 1868 |
| גובה (מ"מ) | 1645 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2715 |
| רוחב מסילה קדמית (מ"מ) | 1578 |
| רוחב מסילה אחורי (מ"מ) | 1586 |
| זווית גישה (°) | עשרים ושלוש |
| זווית יציאה (°) | 30 |
| מבנה הגוף | רכב שטח |
| שיטת פתיחת דלת המכונית | דלת צירים |
| מספר דלתות המכונית | 5 |
| מספר מושבים | 5 |
| נפח תא המטען (L) | 500 |
| מותג מנוע חשמלי קודם | טכנולוגיה חדשה וחכמה |
| דגם מנוע קדמי | TZ200XS32E |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני |
| הספק כולל של מנועים חשמליים (kW) | 135 |
| סה"כ כוח סוס של מנועים חשמליים (Ps) | 184 |
| מומנט כולל של המנוע החשמלי (N·m) | 290 |
| הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | 135 |
| מומנט מרבי של המנוע הקדמי (N·m) | 290 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע בודד |
| פריסת מנוע | חֲזִית |
| סוג סוללה | סוללות ליתיום ברזל פוספט |
| מותגי תאי סוללה | Sunwoda |
| שיטת קירור הסוללה | קירור ישיר |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 401 |
| אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 44.94 |
| צריכת אנרגיה ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 12.4 |
| פונקציית טעינה מהירה | תְמִיכָה |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שעות) | 0.5 |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 30-80 |
| זמן טעינה איטי של הסוללה (שעות) | 8.3 |
| מיקום יציאת טעינה איטית | הצד הימני הקדמי של המכונית |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | הצד הימני הקדמי של המכונית |
| כוח פריקת AC חיצוני (kW) | 3.3 |
| כוח פריקת DC חיצוני (kW) | 6 |
| נוֹטָרִיקוֹן | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי |
| מספר הילוכים | 1 |
| סוג הילוכים | תיבת יחס העברה קבועה |
| שיטת הנהיגה | מנוע קדמי, הנעה קדמית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה קרן פיתול לא עצמאית |
| סוג סיוע | סיוע חשמלי |
| מבנה גוף הרכב | נושאת עומס |
| סוג בלם קדמי | דיסק אוורור |
| סוג בלם אחורי | דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיגים קדמיים | 215/60 R17 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 215/60 R17 |
| מפרט צמיגי חילוף | כלים לתיקון צמיגים |
| כריות אוויר לנהג/נוסע | יסודי/שניוני |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | לפני/אחרי - |
| רדאר חניה קדמי/אחורי | קדמי/אחורי |
| הדמיית סיוע בנהיגה | מצלמת רוורס |
| גודל מסך בקרה מרכזית | 12.8 אינץ' |
| פונקציית מראה אחורית פנימית | נגד סנוור ידני |
תֵאוּר









תמונות רכב
פּוֹפּוּלָרִי

Dongfeng Nami 06 כל-חשמלי סדאן חכם במהירות גבוהה לטווח ארוך משפחתי EV עבור נסיעה עירונית
רכב שטח / כוח: חשמלי / שָׁנָה:שאל עכשיו
Dongfeng Nami 01 רכב שטח קומפקטי כל-חשמלי במהירות גבוהה לטווח ארוך חכם EV עבור נסיעות עירוניות ומשפחתיות
רכב שטח / כוח: חשמלי / שָׁנָה:שאל עכשיו
HOT SALE XIAOMI YU7 NEW ENERGY VEHICLE EV SUV ארוך טווח בסיס גלגלים 5 מושבים מסך אינץ'
רכב שטח / כוח: חשמלי / שנה: 2025שאל עכשיו
HOT SALE XIAOMI SU7 NEW ENERGY VEHICLE EV סדאן בסיס גלגלים לטווח ארוך 5 מושבים מסך אינץ'
מְכוֹנִית נוֹסעִים / כוח: חשמלי / שנה: 2025שאל עכשיו

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw





